Description
Model | Handheld |
Laser type | Fiber Laser |
Laser power | 10W/20W/ 30W |
Beam quality | M2< 1.5 |
Laser wavelength | 1064±1 nm |
Power adjustment range | 10~100% |
Output fiber length | 1~2m |
Frequency of pulse | 20~200KHz |
Power supply | 110V/60Hz /15A OR 220V/60Hz /8A |
Cooling system | Air Cooling |
Graphic format supported | DWG.DXF.PLT.CNC.GBR.DST.AI.BMP |
EMF.PNG.PCX.CMP.FPX.CAL.ICO.JPG | |
XML.EPS.CLP.WMF.TIF.CUR.PSD.TGA | |
Working area | 110mm*110 mm(Standard) |
Can choose | 200mm*200mm/ 300mm*300mm |
Rotary Device | Can choose |
Marking depth | <1mm |
Marking speed | <5000mm/s |
Min. line width | 0.05mm |
Repeatability accuracy | 0.003mm |
Power Machine | 600W |
Operation temperature | 0~40°C |
Operation system | Microsoft Windows system |
Operating environment | Clean and free of dust, focal |
Model | Mini |
Laser type | Fiber Laser |
Laser power | 10W/20W/ 30W |
Beam quality | M2< 1.5 |
Laser wavelength | 1064±1 nm |
Power adjustment range | 10~100% |
Output fiber length | 1~2m |
Frequency of pulse | 20~200KHz |
Power supply | 110V/60Hz /15A OR 220V/60Hz /8A |
Cooling system | Air Cooling |
Graphic format supported | DWG.DXF.PLT.CNC.GBR.DST.AI.BMP |
EMF.PNG.PCX.CMP.FPX.CAL.ICO.JPG | |
XML.EPS.CLP.WMF.TIF.CUR.PSD.TGA | |
Working area | 110mm*110 mm(Standard) |
Can choose | 50*50mm, 75*75mm, 150*150mm, 175*175mm, 200*200mm,300mm*300mm |
Rotary Device | Can choose |
Marking depth | <1mm |
Marking speed | <5000mm/s |
Min. line width | 0.05mm |
Repeatability accuracy | 0.003mm |
Power Machine | 600W |
Operation temperature | 0~40°C |
Operation system | Microsoft Windows system |
Operating environment | Clean and free of dust, focal |
Model | Portable |
Laser type | Fiber Laser |
Laser power | 10W/20W/ 30W |
Beam quality | M2< 1.5 |
Laser wavelength | 1064±1 nm |
Power adjustment range | 10~100% |
Output fiber length | 1~2m |
Frequency of pulse | 20~200KHz |
Power supply | 110V/60Hz /15A OR 220V/60Hz /8A |
Cooling system | Air Cooling |
Graphic format supported | DWG.DXF.PLT.CNC.GBR.DST.AI.BMP |
EMF.PNG.PCX.CMP.FPX.CAL.ICO.JPG | |
XML.EPS.CLP.WMF.TIF.CUR.PSD.TGA | |
Working area | 110mm*110 mm(Standard) |
Can choose | 50*50mm, 75*75mm, 150*150mm, 175*175mm, 200*200mm,300mm*300mm |
Rotary Device | Can choose |
Marking depth | <1mm |
Marking speed | <5000mm/s |
Min. line width | 0.05mm |
Repeatability accuracy | 0.003mm |
Power Machine | 600W |
Operation temperature | 0~40°C |
Operation system | Microsoft Windows system |
Operating environment | Clean and free of dust, focal |
Model | Desktop |
Laser type | Fiber Laser |
Laser power | 10W/20W/ 30W /50W |
Beam quality | M2< 1.5 |
Laser wavelength | 1064±1 nm |
Power adjustment range | 10~100% |
Output fiber length | 1~2m |
Frequency of pulse | 20~200KHz |
Power supply | 110V/60Hz /15A OR 220V/60Hz /8A |
Cooling system | Air Cooling |
Graphic format supported | DWG.DXF.PLT.CNC.GBR.DST.AI.BMP |
EMF.PNG.PCX.CMP.FPX.CAL.ICO.JPG | |
XML.EPS.CLP.WMF.TIF.CUR.PSD.TGA | |
Working area | 110mm*110 mm(Standard) |
Can choose | 50*50mm, 75*75mm, 150*150mm, 175*175mm, 200*200mm,300mm*300mm |
Rotary Device | Can choose |
Marking depth | <1mm |
Marking speed | <5000mm/s |
Min. line width | 0.05mm |
Repeatability accuracy | 0.003mm |
Power Machine | 600W |
Operation temperature | 0~40°C |
Operation system | Microsoft Windows system |
Operating environment | Clean and free of dust, focal |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?