Description
| XYZ axis travel distance | 600x1200x150mm |
| Feeding height | 150mm |
| Spindle power | 2.2kw water cooling(0-24000RPM) |
| Rail type | linear rails |
| Control system | Mach3 (USB port) |
| Drive type | Stepper |
| Transmit | Ballscrew |
| Table type | Aluminum profile T slot clamping |
| Max travel speed | 12000mm/min |
| Working precision | 0.05mm |
| Power | AC220V±10% / 50~60Hz |
| Compatible Software | Type3/Artcam/UG/Pro-E/Mastercam/Ucancam etc |
| Command code | HPGL, G code |
| Machine / packing size | 1.52*1.1*1.3m/1.74*1.22*1.49m |
| Net / Gross weight | 400kg / 450kg |
| XYZ axis travel distance | 600x1500x150mm |
| Feeding height | 150mm |
| Spindle power | 2.2kw water cooling(0-24000RPM) |
| Rail type | linear rails |
| Control system | Mach3 (USB port) |
| Drive type | Stepper |
| Transmit | ballscrew |
| Table type | Aluminum profile T slot clamping |
| Max travel speed | 12000mm/min |
| Working precision | 0.05mm |
| Power | AC220V±10% / 50~60Hz |
| Compatible Software | Type3/Artcam/UG/Pro-E/Mastercam/Ucancam etc |
| Command code | HPGL, G code |
| Machine / packing size | 1.82*1.1*1.32m/1.96*1.24*1.54m |
| Net / Gross weight | 500kg / 550kg |
| XYZ axis travel distance | 600x900x150mm |
| Feeding height | 150mm |
| Table size | 600x1250mm |
| Spindle power | 2.2kw water cooling(0-24000RPM) |
| Rail type | linear rails |
| Control system | Mach3 (USB port) |
| Drive type | Stepper |
| Transmit | ballscrew |
| Table type | Aluminum profile T slot clamping |
| Max travel speed | 12000mm/min |
| Working precision | 0.05mm |
| Power | AC220V±10%/50~60Hz |
| Compatible Software | Type3/Artcam/UG/Pro-E/Mastercam/Ucancam etc |
| Command code | HPGL, G code |
| Machine/packing size | 1.35*1.1*1.3m/1.49*1.24*1.5m |
| Net/Gross weight | 300kg / 350kg |
| XYZ axis travel(each head) | 350x2000x150mm(single head can be 700mm) |
| Feeding height | 150mm |
| Table size | 740x2320mm |
| Spindle power | 2.2kw water cooling(0-24000RPM) |
| Rail type | linear rails |
| Control system | Mach3 (USB port) |
| Drive type | Stepper |
| Transmit | ballscrew |
| Table type | Aluminum profile T slot clamping |
| Max travel speed | 8000mm/min |
| Working precision | 0.05mm |
| Power | AC220V±10% / 50~60Hz |
| Compatible Software | Type3/Artcam/UG/Pro-E/Mastercam/Ucancam etc |
| Command code | HPGL, G code |
| Machine/packing size | 2.6*1.6*1.33m/2.74*1.75*1.53m |
| Net/Gross weight | 550kg / 650kg |
| XYZ axis travel Distance | 1250x1200x150mm |
| feeding height | 150mm |
| table size | 1400x1520mm |
| Spindle power | 2.2kw water cooling (0-24000RPM) |
| Rail type | Linear rails |
| Control system | Mach3 (USB port) |
| Drive type | Stepper |
| Transmit | Ballscrew |
| Table type | Aluminum profile T slot clamping |
| Max travel speed | 8000mm/min |
| Working precision | 0.05mm |
| Power | AC220V±10%/50~60Hz |
| Compatible Software | Type3/Artcam/UG/Pro-E/Mastercam/Ucancam etc |
| Command code | HPGL, G code |
| Machine/packing size | 1.61*1.79*1.32m/1.76*1.93*1.6m |
| Net / Gross weight | 500kg / 600kg |
| XYZ axis travel distance | 1250x1800x150mm |
| Feeding height | 150mm |
| Table size | 1400x2150mm |
| Spindle power | 2.2kw water cooling(0-24000RPM) |
| Rail type | Linear rails |
| Control system | Mach3 (USB port) |
| Drive type | Stepper |
| Transmit | Ballscrew |
| Table type | Aluminum profile T slot clamping |
| Max travel speed | 6000mm/min |
| Working precision | 0.05mm |
| Power | AC220V±10% / 50~60Hz |
| Compatible Software | Type3/Artcam/UG/Pro-E/Mastercam/Ucancam etc |
| Command code | HPGL, G code |
| Machine/packing size | 2.24*1.79*1.32m/2.5*1.93*1.52m |
| Net/Gross weight | 700kg/800kg |
| XYZ axis travel distance | 1250x2450x150mm |
| Feeding height | 150mm |
| Table size | 1400x2830mm |
| Spindle power | 2.2kw water cooling(0-24000RPM) |
| Rail type | linear rails |
| Control system | Mach3 (USB port) |
| Drive type | Stepper |
| Transmit | ballscrew |
| Table type | Aluminum profile T slot clamping |
| Max travel speed | 6000mm/min |
| Working precision | 0.05mm |
| Power | AC220V±10% / 50~60Hz |
| Compatible Software | Type3/Artcam/UG/Pro-E/Mastercam/Ucancam V8 etc |
| command code | HPGL, G code |
| Machine/packing size | 2.92*1.79*1.32m/ 3.05*1.93*1.52m |
| Net/Gross weight | 700kg / 800kg |
| XYZ axis travel (each gantry) | 1250x1225x150mm |
| feeding height | 150mm |
| Table size | 1400x2830mm |
| Spindle power | 2.2kw water cooling(0-24000RPM) |
| Rail type | linear rails |
| Control system | Mach3 (USB port) |
| Drive type | Stepper |
| Transmit | Ballscrew |
| Table type | Aluminum profile T slot clamping |
| Max travel speed | 8000mm/min |
| Working precision | 0.05mm |
| Power | AC220V±10% / 50~60Hz |
| Compatible Software | Type3/Artcam/UG/Pro-E/Mastercam/Ucancam etc |
| command code | HPGL, G code |
| Machine / packing size | 2.92*1.79*1.32m/3.05*1.93*1.52m |
| Net/Gross weight | 800kg / 900kg |
| XYZ axis travel distance | 600x900x150mm |
| Feeding height | 150mm |
| Table size | 600x1250mm |
| Spindle power | 2.2kw water cooling(0-24000RPM) |
| Rail type | linear rails |
| Control system | Mach3 (USB port) |
| Drive type | Stepper |
| Transmit | ballscrew |
| Table type | Aluminum profile T slot clamping |
| Max travel speed | 12000mm/min |
| Working precision | 0.05mm |
| Power | AC220V±10%/50~60Hz |
| Compatible Software | Type3/Artcam/UG/Pro-E/Mastercam/Ucancam etc |
| Command code | HPGL, G code |
| Machine/packing size | 1.35*1.1*1.3m/1.49*1.24*1.5m |
| Net/Gross weight | 300kg / 350kg |
| XYZ axis travel distance | 950x1550x150mm |
| Feeding height | 150mm |
| Table size | 1000x1830mm |
| Spindle power | 2.2kw water cooling(0-24000RPM) |
| Rail type | Linear rails |
| Control system | Mach3 (USB port) |
| Drive type | Stepper |
| Transmit | Ballscrew |
| Table type | Aluminum profile T slot clamping |
| Max travel speed | 8000mm/min |
| Working precision | 0.05mm |
| Power | AC220V±10% / 50~60Hz |
| Compatible Software | Type3/Artcam/UG/Pro-E/Mastercam/Ucancam etc |
| Command code | HPGL, G code |
| Machine/packing size | 1.8*1.49*1.32m/2.13*1.62*1.6m |
| Net/Gross weight | 500kg / 600kg |







Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?