Description
| Model | 1290 |
| Working area | 900mm*1200mm/35.43in*47.24in |
| 600mm*900mm / 900mm*1300m/900mm*1400mm | |
| Laser power | 40w/60w/80w/100w/150w/180w |
| Laser type | CO2 sealed laser tube, water-cooled |
| Worktable | Standard with blade platform worktable/Honeycomb worktable |
| Engraving speed | 0-70000mm/min |
| Cutting speed | 0-40000mm/min |
| Highest scanning precision | 2500DPI |
| Power supply | 220v/50Hz , 110v/60Hz |
| Min. shaping character | English 1.0 x 1.0mm, Chinese 1.5 x 1.5mm |
| Graphic.format.supported | BMP, PLT, DST, DXF, AI |
| Software supported | CorelDraw, PhotoShop, AutoCAD,TAJIMA |
| Control system | High speed DSP control system brand Ruida or Leetro |
| Machine work software | Laser cut 5.3 (Leetro)/ RDWorks V8 (Ruida) |
| Laser output control | 1-100% by setting in the software |
| Interface | USB |
| Driving system | Stepper motor |
| With | Multi-function protect power supply |
| /Up and down worktable/Red dot pointer /Auto focus/ | |
| Color separation | Yes |
| Optional part | Rotary attachment with rollor/Rotary attachment with clip |
| Spare parts | laser tube, lens , mirrors |
| Model | 1490 |
| Working area | 900mm*1200mm/35.43in*47.24in |
| 600mm*900mm / 900mm*1300m/900mm*1400mm | |
| Laser power | 40w/60w/80w/100w/150w/180w |
| Laser type | CO2 sealed laser tube, water-cooled |
| Worktable | Standard with Metal slat worktable |
| Engraving speed | 0-70000mm/min |
| Cutting speed | 0-40000mm/min |
| Highest scanning precision | 2500DPI |
| Power supply | 220v/50Hz , 110v/60Hz |
| Min. shaping character | English 1.0 x 1.0mm, Chinese 1.5 x 1.5mm |
| Graphic.format.supported | BMP, PLT, DST, DXF, AI |
| Software supported | CorelDraw, PhotoShop, AutoCAD,TAJIMA |
| Control system | High speed DSP control system brand Ruida or Leetro |
| Machine work software | Laser cut 5.3 (Leetro)/ RDWorks V8 (Ruida) |
| Laser output control | 1-100% by setting in the software |
| Interface | USB |
| Driving system | China Servo motor |
| With | Multi-function protect power supply |
| Color separation | Yes |
| Optional part | Up and down worktable/Honeycomb worktable/ |
| Red dot pointer /Auto focus/ | |
| Rotary attachment with rollor/Rotary attachment with clip | |
| Spare parts | Extra laser tube/Extra 1 lens and 3 mirrors |
| Model | 6040 |
| Working area | 400mm*600mm / 15.74in*23.62in (L*W) |
| Laser power | 25w/40w/60w/80w/100w |
| Laser type | CO2 sealed laser tube, water-cooled |
| Worktable | Standard with Metal slat worktable |
| Engraving speed | 0-70000mm/min |
| Cutting speed | 0-40000mm/min |
| Highest scanning precision | 2500DPI |
| Power supply | 220v/50Hz , 110v/60Hz |
| Min. shaping character | English 1.0 x 1.0mm, Chinese 1.5 x 1.5mm |
| Graphic.format.supported | BMP, PLT, DST, DXF, AI |
| Software supported | CorelDraw, PhotoShop, AutoCAD,TAJIMA |
| Control system | High speed DSP control system brand Ruida or Leetro |
| Machine work software | Laser cut 5.3 (Leetro)/ RDWorks V8 (Ruida) |
| Laser output control | 1-100% by setting in the software |
| Interface | USB |
| Driving system | Stepper |
| Color separation | Yes |
| Optional part | Up and down worktable/Honeycomb worktable/ |
| Red dot pointer /Auto focus/ | |
| Rotary attachment with rollor/Rotary attachment with clip | |
| Spare parts | Extra laser tube/Extra 1 lens and 3 mirrors |
| Model | 6090 |
| Working area | 600mm*900mm /23.62in*35.43in (L*W) |
| Laser power | 40w/60w/80w/100w/150w |
| Laser type | CO2 sealed laser tube, water-cooled |
| Worktable | Standard with Metal slat worktable |
| Engraving speed | 0-70000mm/min |
| Cutting speed | 0-40000mm/min |
| Highest scanning precision | 2500DPI |
| Power supply | 220v/50Hz , 110v/60Hz |
| Min. shaping character | English 1.0 x 1.0mm, Chinese 1.5 x 1.5mm |
| Graphic.format.supported | BMP, PLT, DST, DXF, AI |
| Software supported | CorelDraw, PhotoShop, AutoCAD,TAJIMA |
| Control system | High speed DSP control system brand Ruida or Leetro |
| Machine work software | Laser cut 5.3 (Leetro)/ RDWorks V8 (Ruida) |
| Laser output control | 1-100% by setting in the software |
| Interface | USB |
| Driving system | Stepper motor / Servo motor |
| Can choose | Multi-function protect power supply |
| Color separation | Yes |
| Optional part | Up and down worktable/Honeycomb worktable/ |
| Red dot pointer /Auto focus | |
| Rotary attachment with rollo/Rotary attachment with clip | |
| Spare parts | Extra laser tube/Extra 1 lens and 3 mirrors |



















Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?