Description
| XYZ axis travel distance | 1300x2500x200mm | 1500x3000x200mm |
| Feeding height | 250mm | |
| Table size | 1300x2500mm | 1500x3000mm |
| ATC tool type | 8 PCS carousel type | |
| Spindle power | 9kw air cooling | |
| Rail type | linear rails XYZ 20mm | |
| Control system | DK300 | |
| Drive type | EASY servo | |
| Transmit | X Y Oblique gear rack /Z ballscrew | |
| Table type | Vacuum absorption with T slot clamping | |
| Max travel speed | 300000mm/min | |
| Working precision | 0.05mm | |
| power | AC380V±10%/50~60Hz | |
| Compatible Software | Type3/Artcam/UG/Pro-E/Mastercam/Ucancam etc | |
| command code | HPGL, G code | |
| Machine size | 3.25*2*1.62m | 3.75*2.2*1.62m |
| packing size | 3.36*2.13*1.86m | 3.86*2.28*1.86m |
| Net/Gross weight | 1600kg / 1800kg | 1800kg / 2000kg |
| XYZ axis travel distance | 1300x2500x200mm | 1500x3000x200mm |
| Feeding height | 250mm | |
| Table size | 1300x2500mm | 1500x3000mm |
| ATC tool type | 8 PCS carousel type | |
| Spindle power | 9kw HSD air cooling spindle (0-18000rpm) | |
| Rail type | linear rails XYZ 20mm | |
| Control system | SYNTECH | |
| Drive type | Yaskawa servo motor with reducer | |
| Transmit | X Y Oblique gear rack /Z ballscrew | |
| Table type | Vacuum absorption with T slot clamping | |
| Max travel speed | 500000mm/min | |
| Working precision | 0.05mm | |
| power | AC380V±10%/50~60Hz | |
| Compatible Software | Type3/Artcam/UG/Pro-E/Mastercam/Ucancam etc | |
| command code | HPGL, G code | |
| Machine size | 3.25*2*1.62m | 3.75*2.2*1.62m |
| packing size | 3.36*2.13*1.86m | 3.86*2.28*1.86m |
| Net/Gross weight | 1600kg / 1800kg | 1800kg / 2000kg |
| XYZ axis travel distance | 1300x2500x200mm | 1500x3000x200mm |
| Feeding height | 200mm | |
| Table size | 1300x2500mm | 1500x3000mm |
| ATC tool type | 8 PCS linear type( back side) | |
| Spindle power | 9kw air cooling | |
| Rail type | linear rails XYZ 25mm | |
| Control system | NK260 or Syntec | |
| Drive type | Yaskawa servo with shampo reducer | |
| Transmit | X Y Oblique gear rack /Z ballscrew | |
| Table type | Vacuum absorption with T slot clamping | |
| Max travel speed | 60000mm/min | |
| Working precision | 0.05mm | |
| power | AC380V±10%/50~60Hz | |
| Compatible Software | Type3/Artcam/UG/Pro-E/Mastercam/Ucancam etc | |
| command code | HPGL, G code | |
| Machine size | 3.25*2*1.62m | 3.75*2.2*1.62m |
| packing size | 3.36*2.13*1.86m | 3.86*2.28*1.86m |
| Net/Gross weight | 1600kg / 1800kg | 1800kg / 2000kg |
| XYZ axis travel distance | 1300x2500x200mm | 1500x3000x200mm |
| Feeding height | 200mm | |
| Table size | 1300x2500mm | 1500x3000mm |
| ATC tool type | 8 PCS linear type( back side) | |
| Spindle power | 9kw air cooling | |
| Rail type | linear rails XYZ 20mm | |
| Control system | NK105G3 | |
| Drive type |
Hybrid servo
|
|
| Transmit | X Y Oblique gear rack /Z ballscrew | |
| Table type | Vacuum absorption with T slot clamping | |
| Max travel speed | 350000mm/min | |
| Working precision | 0.05mm | |
| power | AC380V±10%/50~60Hz | |
| Compatible Software | Type3/Artcam/UG/Pro-E/Mastercam/Ucancam etc | |
| command code | HPGL, G code | |
| Machine size | 3.25*2*1.62m | 3.75*2.2*1.62m |
| packing size | 3.36*2.13*1.86m | 3.86*2.28*1.86m |
| Net/Gross weight | 1600kg / 1800kg | 1800kg / 2000kg |







Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?