Description
Model | 1325rh-4 |
XYZ axis travel distance | 1300x2500x500mm |
Feeding height | 500mm |
Table size | 1300*2500mm |
Spindle power | 4.5kw air cooling(0-18000RPM) |
Rotary head range | ±90° |
Rail type | 25mm linear rails |
Control system | Mach3 (4axis version) |
Drive type | Easy servo |
Transmit | XY gear rack and Z ballscrew |
Table type | T slot clamping |
Max travel speed | 40000mm/min |
Working precision | 0.05mm |
Power | AC220V±10% / 50~60Hz |
Compatible Software | Type3/Artcam/UG/Pro-E/Mastercam/Ucancam etc |
Command code | HPGL, G code |
Machine/packing size | 3.1*2.05*1.8m/3.26*2.2*2.06m |
Net/Gross weight | 1500kg/1700kg |
Model | 2012-r2 |
Max Rotary working diameter | 200mm |
Max rotary working length | 1200mm |
Rotary number | 2 sets (3/4 option) |
Holding way | Chuck (thron option |
Spindle power | 2.2kw water cooling(0-24000RPM) |
Control system | Mach3 ( DSP option) |
Rail type | linear rails |
Transmit | X Y Oblique gear rack/Z ballscrew |
Max travel speed | 20000 mm/min |
Working precision | 0.05mm |
Power | AC220V±10%/50~60Hz |
Compatible Software | Type3/Artcam/UG/Pro-E/Mastercam/Ucancam etc |
command code | HPGL, G code |
Machine/packing size | 1.8*1.2*1.42m/1.95*1.34*1.6m |
Net/Gross weight | 420kg / 500kg |
Model | 2012-r8 |
Max Rotary working diameter | 200mm |
Max rotary working length | 1200mm |
Rotary number | 8 sets |
Holding way | Chuck (thorn option) |
Spindle power | 2.2kw water cooling(0-24000RPM) |
Control system | Mach3 ( DSP option) |
Rail type | linear rails |
Transmit | X Y Oblique gear rack/Z ballscrew |
Max travel speed | 20000 mm/min |
Working precision | 0.05mm |
power | AC220V±10% / 50~60Hz |
Compatible Software | Type3/Artcam/UG/Pro-E/Mastercam/Ucancam etc |
command code | HPGL, G code |
Machine/packing size | 1.8*1.2*1.42m/1.95*1.34*1.6m |
Net/Gross weight | 1200kg / 1400kg |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?